po 14. kole
Pořadí Tým p.ut. V R P Skóre Body
               
1. TJ Spartak Modřany 10 9 1 0 216:161 19
2. TJ Stará Huť 10 7 0 3 230:191 14
3. TJ Sokol Bakov 10 6 1 3 204:184 13
4. TJ Avia Čakovice 10 3 0 7 164:201 6
5. NH Řevnice 10 2 1 7 189:219 5
6. KNH Spoje Praha 10 1 1 8 161:208 3
Termín Zápas Skóre  
08.09.2018 Stará Huť - Bakov 30:22 (16:10)  
15.09.2018 Bakov - Spoje 19:13 (11:8)  
22.09.2018 Řevnice - Bakov 18:20 (8:11)  
06.10.2018 Čakovice - Bakov 15:23 (5:9)  
13.10.2018 Modřany - Bakov 19:19 (7:7)  
13.04.2019 Bakov - Stará Huť 33:24 (19:14)  
27.04.2019 Spoje - Bakov 11:10 (6:6)  
13.04.2019 Bakov - Řevnice 23:18 (8:9)  
25.05.2019 Bakov - Čakovice 24:14 (10:5)  
01.06.2019 Bakov - Modřany 11:22 (5:10)