2017/2018

 
po 14. kole
Pořadí Tým p.ut. V R P Skóre Body
               
1. TJ Sokol Březno 12 10 1 1 224:104 21
2. TJ Spartak Modřany A 12 9 2 1 205:134 20
3. TJ Sokol Bakov 12 9 1 2 206:76 19
4. TJ Avia Čakovice 12 4 2 6 147:185 10
5. TJ Stará Huť 12 4 1 7 137:189 9
6. TJ Spartak Modřany B 12 1 1 10 112:200 3
7. KNH Spoje Praha 12 1 0 11 91:234 2

 

pořadí střelců
Pořadí Tým Hráč branek
       
1. TJ Sokol Bakov Vančurová Barbora 95
2.  TJ Sokol Březno Šimicová Krystína 91
3. TJ Sokol Bakov Syrová Veronika 84